Takster i Brøndby Kommune
Find information om priser og gebyrer for forskellige ydelser i Brøndby Kommune, herunder dagtilbud, affaldshåndtering og andre kommunale services.
Tekst der forklarer brugen af taksterne .....
Borgerservice
Pas, kørekort, folkeregister.
Tilføj en beskrivelse eller andet her.
Det er muligt at skrive tekst både før og efter tabellen
| Ydelse | Beløb i dkk |
|---|---|
| Fornyelse - alle kategorier | 240,00 |
| Fornyelse af erhvervsmæssig personbefordring – Bus, erhverv og kørelærere | 460,00 |
| Fornyelse tidsbegrænset - alle kategorier undtaget erhverv | - |
Det er muligt at skrive tekst både før og efter tabellen
| Ydelse | Beløb i dkk |
|---|---|
| Adresseoplysninger | 75,00 |
| Attester | 75,00 |
| Sundhedskort (tidl. Sygesikringsbevis) | 40,00 |
| Legitimationskort ekskl. Foto | 150,00 |
Kultur, Idræt og Fritid
Biblioteker, haller, kulturtilbud, musikskole
Tilføj evt. en beskrivelse eller andet her.
Det er muligt at skrive tekst både før og efter tabellen
| Ydelse | Beløb i dkk |
|---|---|
| Første døgn | 1.500,00 |
| Ved leje i flere døgn koster hvert efterfølgende døgn | 1.000,00 |
| Depositum | 1.000,00 |
Det er muligt at skrive tekst både før og efter tabellen
Borgerservice
Pas, kørekort, folkeregister.
Tilføj en beskrivelse eller andet her.
| Ydelse | Beløb i dkk |
|---|---|
| Fornyelse - alle kategorier | 240,00 |
| Fornyelse af erhvervsmæssig personbefordring – Bus, erhverv og kørelærere | 460,00 |
| Fornyelse tidsbegrænset - alle kategorier undtaget erhverv | - |
| Ydelse | Beløb i dkk |
|---|---|
| Adresseoplysninger | 75,00 |
| Attester | 75,00 |
| Sundhedskort (tidl. Sygesikringsbevis) | 40,00 |
| Legitimationskort ekskl. Foto | 150,00 |
Kultur, Idræt og Fritid
Biblioteker, haller, kulturtilbud, musikskole
Tilføj evt. en beskrivelse eller andet her.
| Ydelse | Beløb i dkk |
|---|---|
| Første døgn | 1.500,00 |
| Ved leje i flere døgn koster hvert efterfølgende døgn | 1.000,00 |
| Depositum | 1.000,00 |
Det er muligt at skrive tekst både før og efter tabellen
Kontakt
Økonomiafdelingen
Park Allé 160
2605 Brøndby
Telefon: 43 28 28 28
E-mail: opk@brondby.dk
Åbningstider
Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00
Telefontider
Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00